Unidad presupuestal | Unidad responsable | Programa presupuestario | Resultados | Aprobado (monto) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 116.4% | 199,518,568.18 | ||||||
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 89.3% | 506,208,758.00 | ||||||
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 89.3% | 132,635,905.04 | ||||||
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 66.6% | 62,526,343.00 | ||||||
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 106.0% | 67,505,415.46 | ||||||
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 98.0% | 1,503,358.33 | ||||||
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 100.0% | 49,298,710.88 | ||||||
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 113.5% | 17,000,000.00 | ||||||
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 89.3% | 171,114,646.64 | ||||||
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 89.3% | 217,029,592.98 | ||||||
95.5% | 1,424,341,298.51 | ||||||||
*P.A. =Programa Administrativo no cuenta con indicadores de resultados ya que sus indicadores miden el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión en procesos y actividades que contribuyen a fortalecer el avance y logro de los programas de valor público y prioritarios *N.D = Programa al cual aun no se le han registrado avances de resultados a nivel propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | |||||||||
<< >>
|
|||||||||
Página 1 de 1, 10 registros |